UdA scuola primaria a.s. 2017-2018
ITALIANO
ITA_17-18_CL 1_UDA1 ITA_17-18_CL 1_UDA2 ITA_17-18_CL 1_UDA3 (solo 1 per il 2° quadr.)
ITA_17-18_CL 2_UDA1 ITA_17-18_CL 2_UDA2 ITA_17-18_CL 2_UDA3 ITA_17-18_CL 2_UDA4
ITA_17-18_CL 3_UDA1 ITA_17-18_CL 3_UDA2 ITA_17-18_CL 3_UDA3 ITA_17-18_CL 3_UDA4
ITA_17-18_CL 4_UDA1 ITA_17-18_CL 4_UDA2 ITA_17-18_CL 4_UDA3 ITA_17-18_CL 4_UDA4
ITA_17-18_CL 5_UDA1 ITA_17-18_CL 5_UDA2 ITA_17-18_CL 5_UDA3 ITA_17-18_CL 5_UDA4
ARTE E IMMAGINE
ART_17-18_CL 1_UDA1 ARTE_17-18_CL 1_UDA 2
ART_17-18_CL 2_UDA1 ARTE_17-18_CL 2_UDA 2
ART_17-18_CL 5_UDA1 ARTE_17-18_CL 5_UDA 2
* Le UdA di ARTE, CLASSE 3^(1° QUADR.) E 4^ , sono comprese nelle UdA di ITA delle rispettive classi
STORIA E CITTADINANZA
STO_17-18_CL 1_UDA1 (1° quadr.) STO_17-18_CL 1_UDA2 (2° quadr.)
STO_17-18_CL 2_UDA1 (1° quadr.) STO_17-18_CL 2_UDA 2 (2° quadr.)
STO_17-18_CL 3_UDA1 STO_17-18_CL 3_UDA 2 STO_17-18_CL 3_UDA 3 (solo 1 per il 2° quadr.)
STO_17-18_CL 4_UDA 1 STO_17-18_CL 4_UDA 2 STO_17-18_CL 4_UDA 3 STO_17-18_CL 4_UDA 4
STO_17-18_CL 5_UDA1 (1° quadr.) STO_17-18_CL 5_UDA2 (2° quadr.)
GEOGRAFIA
GEO_17-18_CLASSE 1_UDA1 (1° quadr.) GEO_17-18_CL1_UDA2 (2° quadr.)
GEO_17-18_CLASSE 2_UDA1 (1° quadr.) GEO_17-18_CL 1_UDA 2 (2° quadr.)
GEO_17-18_CLASSE 3_UDA1 (1° quadr.) GEO_17-18_CL 3_UDA 2 (2° quadr.)
GEO_17-18_CLASSE 4_UDA1 (1° quadr.) GEO_17-18_CL 4_UDA 2 (2° quadr.)
GEO_17-18_CLASSE 5_UDA1 (1° quadr.) GEO_17-18_CL 5_UDA 2 (2° quadr.)
MATEMATICA
MATE_17-18_CL 1_UDA1 MATE_17-18_CL 1_UDA 2* MATE_17-18_CL 1_UDA3 MATE_17-18_CL 1_UDA4
MATE_17-18_CL 2_UDA1 MATE_17-18_CL 2_UDA2 MATE_17-18_CL 2_UDA3 MATE_17-18_CL 2_UDA 4*
MATE_17-18_CL 3_UDA1 MATE_17-18_CL 3_UDA2 MATE_17-18_CL 3_UDA 3* MATE_17-18_CL 3_UDA4
MATE_17-18_CL 4_UDA1 MATE_17-18_CL 4_UDA2 MATE_17-18_CL 4_UDA3 MATE_17-18_CL 4_UDA4
MATE_17-18_CL 5_UDA1 MATE_17-18_CL 5_UDA 2 MATE_17-18_CL5_UDA3 MATE_17-18_CL 5_UDA4
*UDA non pervenute. Chi le possiede può gentilmente inviarle alla FS Vagnoni in modo da poterle aggiungere
SCIENZE
SCIEN_17-18_CLASSE 1_UDA1 (1° quadr.) SCIEN_17-18_CL 1_UDA 2 (2° quadr.)
SCIEN_17-18_CLASSE 2_UDA1 (1° quadr.) SCIEN_17-18_CL 2_UDA 2 (2° quadr.)
SCIEN_17-18_CLASSE 3_UDA1 (1° quadr.) SCIEN_17-18_CL 3_UDA 2 (2° quadr.)
SCIEN_17-18_CLASSE 4_UDA1 (1° quadr.) SCIEN_17-18_CL 4_UDA 2 (2° quadr.)
SCIEN_17-18_CLASSE 5_UDA1 (1° quadr.) SCIEN_17-18_CL 5_UDA 2 (2° quadr.)
INGLESE
ING_17-18_CLASSE 1_UDA1 (1° quadr.) ING_17-18_CLASSE 1_UDA2 (2° quadr.)
ING_17-18_CLASSE 2_UDA1 (1° quadr.) ING_17-18_CLASSE 2_UDA2 (2° quadr.)
ING_17-18_CLASSE 3_UDA1 (1° quadr.) ING_17-18_CLASSE 3_UDA2 (2° quadr.)
ING_17-18_CLASSE 4_UDA1 (1° quadr.) ING_17-18_CLASSE 4_UDA2 (2° quadr.)
ING_17-18_CLASSE 5_UDA1 (1° quadr.) ING_17-18_CLASSE 5_UDA2 (2° quadr.)
TECNOLOGIA
TECNOL_17-18_CL 1_UDA 1 TECNOL_17-18_CL 1_UDA 2 TECNOL_17-18_CL 1_UDA 2 bis
TECNOL_17-18_CL 2_UDA 1 TECNOL_17-18_CL 2_UDA 2
TECNOL_17-18_CL 3_UDA 1 TECNOL_17-18_CL 3_UDA 2
TECNOL_17-18_CL 4_UDA 1 TECNOL_17-18_CL 4_UDA 2
TECNOL_17-18_CL 5_UDA 1 TECNOL_17-18_CL 5_UDA 2
MUSICA
MUS_17-18_CL 1_UDA 1 MUS_17-18_CLASSE 1_UDA 2
MUS_17-18_CL 2_UDA 1 MUS_17-18_CL 2_UDA 2
MUS_ 17-18_CL 3_UDA 1 MUS_17-18_CL 3_UDA 2
MUS_17-18_CL 4_UDA 1 MUS_17-18_CL 4_UDA 2
MUS_17-18_CL 5_UDA 2 MUS_17-18_CL 5_UDA 2
EDUCAZIONE FISICA
ED FISICA_17-18_CL 1_UDA 1 ED FIS_17-18_CL 1_UDA 2
ED FIS_17-18_CL 2_UDA 1 ED FIS_17-18_CL 2_UDA 2
ED FIS_17-18_CL 3_UDA 1 ED FIS_17-18_CL 3_UDA 2
ED FIS_17-18_CL 4_UDA 1 ED FIS_17-18_CL 4_UDA 2 ED FIS_17-18_CL 4_UDA 2bis
ED FIS_17-18_CL 5_UDA 1 ED FIS_17-18_CL 5_UDA 2
RELIGIONE